Стоимость технического обслуживания автомобилей Geely
| Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS NL-3 2.0 MKПП | 433,59 | 580,25 | 782,01 | 883,64 | 910,91 | 580,25 | 1194,00 | 580,25 | 910,91 | 1016,22 | 782,01 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 2.4 AKПП | 433,59 | 580,25 | 782,01 | 892,17 | 910,91 | 580,25 | 1375,43 | 580,25 | 910,91 | 892,17 | 782,01 | '- | '- |
| ATLAS NL3 2.4- AKПП 4X4 | 433,59 | 580,25 | 782,01 | 892,17 | 910,91 | 580,25 | 1435,38 | 580,25 | 910,91 | 892,17 | 782,01 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 1.8T AKПП | 495,14 | 641,80 | 939,21 | 720,98 | 1068,10 | 641,80 | 1299,88 | 641,80 | 1068,10 | 720,98 | 939,21 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 1.8T AKПП 4X4 | 495,14 | 641,80 | 939,21 | 720,98 | 1068,10 | 641,80 | 1359,83 | 641,80 | 1068,10 | 720,98 | 939,21 | '- | '- |
| EMGRAND X7 NL-4 1.8 MKПП | 406,63 | 576,53 | 787,84 | 838,34 | 1184,90 | 576,53 | 1221,45 | 576,53 | 1184,90 | 838,34 | 1336,79 | '- | '- |
| EMGRAND X7 NL-4 2.0 AKПП | 433,59 | 613,51 | 782,14 | 885,67 | 984,61 | 613,51 | 1431,72 | 613,51 | 984,61 | 885,67 | 1331,10 | '- | '- |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.5 MKПП до 20г | 406,63 | 483,23 | 670,57 | 682,84 | 1035,04 | 483,23 | 1013,12 | 483,23 | 1035,04 | 682,84 | 670,57 | '- | '- |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 MKПП до 20г | 445,00 | 521,60 | 708,93 | 721,20 | 1073,40 | 521,60 | 1051,48 | 521,60 | 1073,40 | 721,20 | 708,93 | '- | '- |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 CVT до 20г | 445,00 | 524,35 | 712,77 | 723,95 | 914,15 | 524,35 | 1386,93 | 524,35 | 914,15 | 723,95 | 711,68 | '- | '- |
| COOLRAY (SX11) | '- | 532/707,16 | 532/707,16 | 610/796,89 | 869/1115,26 | 532/707,16 | 720/927,82 | 532/707,16 | 869/1115,26 | 958/1380,17 | 1099/1603,36 | 532 | 1057 |
| COOLRAY (SX11-A3) | '- | 442/573,74 | 570/636,44 | 498/639,50 | 864/887,11 | 442/573,74 | 442/573,74 | 519/573,74 | 864/887,11 | 1025/1305,54 | 649/943,01 | 442 | 898 |
| GS (FE-7) | '- | 578,14 | 717,37 | 663,53 | 945,56 | 699,67 | 802,76 | 578,14 | 945,56 | 833,53 | 1508,54 | '- | '- |
| GE (KC-2) | 495,14 | 559,72 | 839,76 | 661,44 | 1088,69 | 559,72 | 941,49 | 559,72 | 1088,69 | 661,44 | 839,76 | '- | '- |
| TUGELLA FY11 | '- | 570/778,8 | 570/778,8 | 708/947,99 | 1115/1491,59 | 570/778,8 | 708/947,99 | 570/778,8 | 1115/1491,59 | 708/947,99 | 1353/2585,51 | 570 | 1253 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AKTП | '- | 529/725,62 | 529/725,62 | 591/797,82 | 866/1128,71 | 529/725,62 | 591/797,82 | 529/725,62 | 866/1128,71 | 1222/1827,87 | 1161/1641,72 | 529 | 1329 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | '- | 529/725,62 | 529/725,62 | 591/797,82 | 866/1128,71 | 529/725,62 | 591/797,82 | 529/725,62 | 866/1128,71 | 1030/1381,1 | 1244/1731,63 | 529 | 1329 |
| OKAVANGO (VX11) | '- | 482/683,63 | 482/683,63 | 538/749,39 | 872/1142,81 | 482/683,63 | 538/749,39 | 482/683,63 | 872/1142,81 | 1014/1332,67 | 1395/1833,52 | 482 | 1182 |
| OKAVANGO (VX11 A2) | '- | 440/634,64 | 522/736,52 | 529/736,36 | 835/1208,3 | 440/634,64 | 611/838,24 | 440/634,64 | 835/1208,30 | 1059/1550,29 | 1611/1819,77 | 440 | 924 |
| MONJARO (KX11) | '- | 418/599,56 | 519/715,10 | 524/732,78 | 831/1186,88 | 418/599,56 | 624/848,31 | 418/599,56 | 831/1186,88 | 586/876,9 | 900/1906,24 | 418 | 936 |
| ATLAS NEW FX11 | '- | 392/587,57 | 471/685,8 | 392/587,57 | 673/1157,59 | 392/587,57 | 632/757,74 | 392/587,57 | 783/1157,59 | 597/1420,92 | 1758/1984,87 | 392 | 1054 |
| Preface FS11 | '- | 392/591,59 | 526/689,82 | 392/591,59 | 927/1161,6 | 392/591,59 | 526/689,82 | 392/591,59 | 927/1161,6 | 926/1361,75 | 1206/2436,76 | 392 | 927 |
| CITYRAY G426 1.5T | '- | 438,49 | 547,82 | 532,25 | 790,59 | 438,49 | 641,58 | 438,49 | 790,59 | 1236,99 | 1206 | 583,83 | 927 |
Стоимость технического обслуживания автомобилей BELGEE
| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50 (SS-11-A1 МКПП) | 334/145,58 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 635/843,21 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 635/843,21 | 329/438,51 | 415/623,27 | 214 | 635 |
| S50 (SS-11-A1 АКПП) | 215 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 747/1017,27 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 515/730,33 | 329/454,69 | 415/623,27 | 214 | 515 |
| X70 (NL-3B) 1.5 АКПП 2X4 | '- | 477/664,58 | 477/664,58 | 531/736,78 | 780/1041,51 | 477/664,58 | 531/736,78 | 477/664,58 | 780/1041,51 | 1146/1855,12 | 1033/1612,29 | 477 | 1235 |
| X70 (NL-3B) 1.5 7DCT 4X4 48V EMS | '- | 477/664,58 | 477/664,58 | 531/728,06 | 780/1030,61 | 477/664,58 | 531/728,06 | 477/664,58 | 780/1030,61 | 954/1293,9 | 1104/1587,75 | 477 | 1235 |
| X50 (SX11) | '- | 480/646,12 | 480/646,12 | 550/727,13 | 783/1017,16 | 480/646,12 | 654/851,52 | 480/646,12 | 783/1017,16 | 882/1292,97 | 983/1472,56 | 480 | 957 |
| X50+ (SX11 А5) | '- | 416,69 | 494,16 | 510,45 | 736,93 | 416,69 | 587,92 | 416,69 | 736,93 | 1234,62 | 581,63 |
Стоимость технического обслуживания электромобилей Geely | BELGEE
| Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry C (GE13) | '- | 355 | 305 | 194 | 427 | 355 | 305 | 194 | 427 | 355 | 305 | 194 | '427 |
| E22H | '- | 197,93 | 280,06 | 197,93 | 554,10 | 197,93 | 280,06 | 257,93 | 554,10 | 197,93 | 280,06 | '- | '- |
| BELGEE X80 p145 | '- | 448,23 | 901,21 | 448,23 | 1234,21 | 448,23 | 1395,54 | 448,23 | 1234,21 | 448,23 | 991,21 | '- | '- |
| E8 (E171) | 238,83 | 450 | 333 | 237 | 415 | 297 | 546 | 237 | 530 | 237 | 393 | 474 | 439 |
| E8 (E171) 4X4 | 238,83 | 634 | 333 | 237 | 415 | 297 | 730 | 237 | 530 | 237 | 393 | 658 | 439 |
| EX 5 | '- | 349.80 | 519.25 | 349.80 | 1376.51 | 349.80 | 519.25 | 411 | 1376.51 | '- | '- | '- | '- |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2023 г.в. по 2024 г.в:
| Модель | ТО - 0 (5000 км.) | ТО - 1 (12 500 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (27 500 км.) | ТО - 4 (35 000 км.) | ТО - 5 (42 500 км.) | ТО - 6 (50 000 км.) | ТО - 7 (57 500 км.) | ТО - 8 (65 000 км.) | ТО - 9 (72 500 км.) | ТО - 10 (80 000 км.) | ТО - 11 (87 500 км.) | ТО - 12 (95 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 497/541,73 | 429/467,61 | 389/424,01 | 429/467,61 | 564/614,76 | 625/681,25 | 389/424,01 | 429/467,61 | 389/424,01 | 604/658,36 | 688/749,92 | '- | '- |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 209/241,06 | 337/383,78 | 297/370,38 | 337/383,78 | 981/1542,29 | 337/383,78 | 297/370,38 | 337/383,78 | 297/370,38 | 512/648,13 | 400/535,13 | '- | '- |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2024 г.в:
| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 366 | 234/348,85 | 372/535,19 | 234/348,85 | 693/934,77 | 234/348,85 | 372/535,19 | 234/348,85 | 693/934,77 | 361/501,73 | 451/690,85 | 234 | 693 |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | 235 | 234/348,85 | 372/511,21 | 234/324,87 | 807/1084,85 | 234/324,87 | 372/511,21 | 234/324,87 | 561/784,83 | 361/517,91 | 451/690,85 | 234 | 561 |
ВИТЕБСК


