Стоимость технического обслуживания автомобилей Geely
| Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAS NL-3 2.0 MKПП | 405,74 | 542,99 | 731,79 | 826,89 | 852,41 | 542,99 | 1117,32 | 542,99 | 852,41 | 950,96 | 731,79 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 2.4 AKПП | 405,74 | 542,99 | 731,79 | 834,88 | 852,41 | 542,99 | 1287,10 | 542,99 | 852,41 | 834,88 | 731,79 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 2.4 AKПП 4X4 | 405,74 | 542,99 | 731,79 | 834,88 | 852,41 | 542,99 | 1343,20 | 542,99 | 852,41 | 834,88 | 731,79 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 1.8T AKПП | 463,34 | 600,58 | 878,89 | 674,68 | 999,51 | 600,58 | 1216,41 | 600,58 | 999,51 | 674,68 | 878,89 | '- | '- |
| ATLAS NL-3 1.8T AKПП 4X4 | 463,34 | 600,58 | 878,89 | 674,68 | 999,51 | 600,58 | 1272,51 | 600,58 | 999,51 | 878,89 | 876,88 | '- | '- |
| EMGRAND X7 NL-4 1.8 MKПП | 380,52 | 539,50 | 737,25 | 784,51 | 1108,81 | 539,50 | 1143,01 | 539,50 | 1108,81 | 784,51 | 1250,94 | '- | '- |
| EMGRAND X7 NL-4 2.0 AKПП | 405,74 | 574,11 | 731,91 | 828,79 | 921,38 | 574,11 | 1339,78 | 574,11 | 921,38 | 828,79 | 1245,61 | '- | '- |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.5 MKПП до 20г | 380,52 | 452,20 | 627,50 | 638,99 | 968,56 | 452,20 | 948,05 | 452,20 | 968,56 | 638,99 | 627,50 | '- | '- |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 MKПП до 20г | 416,42 | 488,10 | 663,40 | 674,89 | 1004,46 | 488,10 | 983,95 | 488,10 | 1004,46 | 674,89 | 663,40 | '- | '- |
| EMGRAND 7 FE-3JC 1.8 CVT до 20г | 416,42 | 490,67 | 667,00 | 677,46 | 855,44 | 490,67 | 1297,86 | 490,67 | 855,44 | 677,46 | 665,98 | '- | '- |
| COOLRAY (SX11) | '- | 532 | 532 | 610 | 869 | 532 | 720 | 532 | 869 | 958 | 1099 | 532 | 1057 |
| COOLRAY (SX11-A3) | '- | 442 | 570 | 498 | 864 | 864 | 442 | 519 | 864 | 1025 | 649 | 442 | 898 |
| GS (FE-7) | '- | 541,01 | 671,30 | 620,92 | 884,83 | 654,74 | 751,21 | 541,01 | 884,83 | 780,00 | 1411,66 | '- | '- |
| GE (KC-2) | 463,34 | 523,77 | 785,83 | 618,96 | 1018,78 | 523,77 | 881,02 | 523,77 | 1018,78 | 618,96 | 785,83 | '- | '- |
| TUGELLA FY11 | '- | 570 | 570 | 708 | 1115 | 570 | 708 | 570 | 1115 | 708 | 1353 | 570 | 1253 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 6AKTП | '- | 529 | 529 | 591 | 866 | 529 | 591 | 529 | 866 | 1222 | 1161 | 529 | 1329 |
| ATLAS PRO NL-3B 1.5 7DCT 4X4 48V E | '- | 529 | 529 | 591 | 866 | 529 | 591 | 529 | 866 | 1030 | 1244 | 529 | 1329 |
| OKAVANGO (VX11) | '- | 482 | 482 | 538 | 872 | 482 | 538 | 482 | 872 | 1014 | 1395 | 482 | 1182 |
| OKAVANGO (VX11 A2) | '- | 440 | 522 | 529 | 835 | 440 | 611 | 440 | 835 | 1059 | 1611 | 440 | 924 |
| MONJARO (KX11) | '- | 418 | 519 | 524 | 831 | 418 | 624 | 418 | 831 | 586 | 900 | 418 | 936 |
| ATLAS NEW FX11 | '- | 392 | 471 | 392 | 673 | 392 | 632 | 392 | 783 | 597 | 1758 | 392 | 1054 |
| Preface FS11 | '- | 392 | 526 | 392 | 927 | 392 | 526 | 392 | 927 | 926 | 1206 | 392 | 927 |
Стоимость технического обслуживания автомобилей BELGEE
| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50 (SS-11-A1 МКПП) | 334 | 214 | 342 | 214 | 635 | 214 | 342 | 214 | 635 | 329 | 415 | 214 | 635 |
| S50 (SS-11-A1 АКПП) | 215 | 214 | 342 | 214 | 747 | 214 | 342 | 214 | 515 | 329 | 415 | 214 | 515 |
| X70 (NL-3B) 1.5 АКПП 2X4 | '- | 477 | 477 | 531 | 780 | 477 | 531 | 477 | 780 | 1146 | 1033 | 477 | 1235 |
| X70 (NL-3B) 1.5 7DCT 4X4 48V EMS | '- | 477 | 477 | 531 | 780 | 477 | 531 | 477 | 780 | 954 | 1104 | 477 | 1235 |
| X50 (SX11) | '- | 480 | 480 | 550 | 783 | 480 | 654 | 480 | 783 | 882 | 983 | 480 | 957 |
Стоимость технического обслуживания электромобилей Geely | BELGEE
| Модель | ТО - 0 | ТО - 1 | ТО - 2 | ТО - 3 | ТО - 4 | ТО - 5 | ТО - 6 | ТО - 7 | ТО - 8 | ТО - 9 | ТО - 10 | ТО - 11 | ТО - 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geometry C (GE13) | '- | 355 | 305 | 194 | 427 | 355 | 305 | 194 | 427 | 355 | 305 | 194 | '427 |
| E22H | '- | 197,93 | 280,06 | 197,93 | 554,10 | 197,93 | 280,06 | 257,93 | 554,10 | 197,93 | 280,06 | '- | '- |
| BELGEE X80 p145 | '- | 240,10 | 702,14 | 240,10 | 1041,80 | 240,10 | 1206,35 | 240,10 | 1041,80 | 240,10 | 793,94 | '- | '- |
| E8 (E171) | 238,83 | 450 | 333 | 237 | 415 | 297 | 546 | 237 | 530 | 237 | 393 | 474 | 439 |
| E8 (E171) 4X4 | 238,83 | 634 | 333 | 237 | 415 | 297 | 730 | 237 | 530 | 237 | 393 | 658 | 439 |
| EX 5 | '- | 349.80 | 519.25 | 349.80 | 1376.51 | 349.80 | 519.25 | 411 | 1376.51 | '- | '- | '- | '- |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2023 г.в. по 2024 г.в:
| Модель | ТО - 0 (5000 км.) | ТО - 1 (12 500 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (27 500 км.) | ТО - 4 (35 000 км.) | ТО - 5 (42 500 км.) | ТО - 6 (50 000 км.) | ТО - 7 (57 500 км.) | ТО - 8 (65 000 км.) | ТО - 9 (72 500 км.) | ТО - 10 (80 000 км.) | ТО - 11 (87 500 км.) | ТО - 12 (95 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND SS11 1.5 MKПП c 23г | 497/373,37 | 429/391,46 | 389/364,95 | 429/391,46 | 564/546,34 | 625/518,95 | 389/364,95 | 429/391,46 | 389/364,95 | 604/572,84 | 688/1021,41 | '- | '- |
| EMGRAND SS11 1.5 CVT c 23г | 209/245,88 | 337/391,46 | 297/346,59 | 337/391,46 | 981/1443,25 | 337/391,46 | 297/346,59 | 337/391,46 | 297/346,59 | 512/606,50 | 400/500,77 | '- | '- |
Стоимость технического обслуживания Geely Emgrand c 2024 г.в:
| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMGRAND SS11 - А1 МКПП c 24г | 177,03 | 234 | 372 | 234 | 693 | 234 | 372 | 234 | 693 | 361 | 451 | 234 | 693 |
| EMGRAND SS11 - А1 АКПП c 24г | 235 | 234 | 372 | 234 | 807 | 234 | 372 | 234 | 561 | 361 | 451 | 234 | 561 |
ВИТЕБСК


