| Модель | ТО - 0 (5 000 км.) | ТО - 1 (10 000 км.) | ТО - 2 (20 000 км.) | ТО - 3 (30 000 км.) | ТО - 4 (40 000 км.) | ТО - 5 (50 000 км.) | ТО - 6 (60 000 км.) | ТО - 7 (70 000 км.) | ТО - 8 (80 000 км.) | ТО - 9 (90 000 км.) | ТО - 10 (100 000 км.) | ТО - 11 (110 000 км.) | ТО - 12 (120 000 км.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S50 (SS-11-A1 МКПП) | 334/145,58 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 635/843,21 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 635/843,21 | 329/438,51 | 415/623,27 | 214 | 635 |
| S50 (SS-11-A1 АКПП) | 215 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 747/1017,27 | 214/298,71 | 342/474,15 | 214/298,71 | 515/730,33 | 329/454,69 | 415/623,27 | 214 | 515 |
| X70 (NL-3B) 1.5 АКПП 2X4 | '- | 477/664,58 | 477/664,58 | 531/736,78 | 780/1041,51 | 477/664,58 | 531/736,78 | 477/664,58 | 780/1041,51 | 1146/1855,12 | 1033/1612,29 | 477 | 1235 |
| X70 (NL-3B) 1.5 7DCT 4X4 48V EMS | '- | 477/664,58 | 477/664,58 | 531/728,06 | 780/1030,61 | 477/664,58 | 531/728,06 | 477/664,58 | 780/1030,61 | 954/1293,9 | 1104/1587,75 | 477 | 1235 |
| X50 (SX11) | '- | 480/646,12 | 480/646,12 | 550/727,13 | 783/1017,16 | 480/646,12 | 654/851,52 | 480/646,12 | 783/1017,16 | 882/1292,97 | 983/1472,56 | 480 | 957 |
| X50+ (SX11 А5) | '- | 416,69 | 494,16 | 510,45 | 736,93 | 416,69 | 587,92 | 416,69 | 736,93 | 1234,62 | 581,63 |
ВИТЕБСК


